崇左市医疗保障局2020年政府360彩票网工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府360彩票网条例》要求编制,所列数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。公民、法人和其他组织如对本年度报告有任何疑问,请与崇左市医疗保障局办公室联系(地址:崇左市金鸡路14号崇左市医疗保障局320室,邮编:532200,电话:0771-7883821)。
一、总体情况
2020年,崇左市医疗保障局认真贯彻落实《条例》等有关规定以及国家、自治区、市2020年政务公开工作要点,切实做好本单位的政府360彩票网工作。
(一)360彩票网工作机构和人员设置情况
我局成立了政务公开工作领导小组,党组书记、局长担任组长,成员由各科室负责人及相关直属机构负责人组成,主要负责组织协调本单位各科室及直属机构开展政府360彩票网工作。领导小组下设办公室,具体负责组织落实本局政府信息日常公开工作,确保政府360彩票网工作的有序、有效落实。
(二)建立建全政府360彩票网工作制度情况。
制定了《崇左市医疗保障局政府360彩票网指南》,明确了360彩票网的目标、任务和工作机制,分解细化了政府360彩票网工作职责,做到责任、任务、措施三落实,确保了360彩票网工作依法有序地进行。
(三)政府360彩票网目录、公开指南的编制及更新情况。
对照崇左市人民政府门户网站各类别项目进行了编辑、整理,在网站上及时主动更新了单位360彩票网、机构职能、领导及分工、办事指南、服务电话等。
(四)政府360彩票网的载体。
依托崇左市人民政府门户网站为政府360彩票网载体,按照有关部门的部署,按时按量公开发布本单位工作动态等内容。
(五)政府360彩票网工作考核、社会评议和责任追究结果监督情况。
我局制定了政府360彩票网工作检查评议、责任追究制度,分管领导定期组织开展政府360彩票网工作检查评议,重点检查制度和职责的落实情况。
(六)重点领域政府360彩票网情况。
无。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府360彩票网申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业360彩票网 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府360彩票网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府360彩票网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府360彩票网行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
因我局人员队伍还未稳定,对于公文管理有待进一步规范,管理业务还不够成熟,因此存在部分文件公开不够及时等问题。
(二)整改措施
2021年,我局360彩票网工作将按照《条例》和自治区、崇左市的工作部署,加强政务360彩票网业务知识培训,不断加强工作人员业务水平,规范管理主动公开文件办文、发文程序,进一步督促主动公开信息的及时发布。
六、其他需要报告的事项
无。
崇左市医疗保障局
2021年1月22日
关联文件: